8 mars 2015 à 14:29

Résultats du 7 Mars

Voici les résultats de la journée

Cela commence a se décanter pour la montée: plus que 2 équipes en lice: APSAP et GAZIERS

pour la 3eme place : SCPO, CG92 et ASPTT

les 7 autres équipes sont concernées pour la relégation, meme si les Lionceaux parraissent les plus mal embarqué(un match en plus par rapport aux autres clubs)

 

FOOT.ENTREPRISE SAM DHR 1ERE

 POULE A
Résultats au : Samedi 07 mars 2015 

 
   
Scpo-escrp
 
1 - 1 Elysee
 
  
 
Cons.Gener.92
 
0 - 1 Apsap Vil.Par
 

Aeroport Cdg
 
0 - 0 Air France Ro
 

Gaziers Paris
 
4 - 2 Asptt Cergy-p
 
  
 
Lion. Peugeot
 
0 - 1 Peugeot Poiss
 
 
Bnp Pariba.Pa
 
Reporté Cap Nord
 
Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 Apsap Vil.Par 50 15 11 2 2 0 25 9 0 16
2 Gaziers Paris 47 15 10 2 3 0 31 28 0 3
3 Scpo-Escrp 43 15 9 1 5 0 33 22 0 11
4 Asptt Cergy-P 39 15 8 1 6 0 33 20 0 13
5 Cons.Gener.92 35 15 6 2 7 0 30 19 0 11
6 Aeroport Cdg 30 14 4 4 6 0 24 27 0 -3
7 Bnp Pariba.Pa 30 12 6 1 5 0 17 17 0 0
8 Peugeot Poiss 29 14 4 3 7 0 16 25 0 -9
9 Cap Nord 28 14 4 2 8 0 18 28 0 -10
10 Air France Ro 27 14 2 7 5 0 17 27 0 -10
11 Lion. Peugeot 26 15 3 2 10 0 18 30 0 -12
12 Elysee 26 14 3 3 8 0 21 31 0 -10

FOOT.ENTREPRISE SAM DHR 2EME

 POULE A
Résultats au : Samedi 07 mars 2015 
 
Scpo-escrp 2
 
6 - 2 Elysee Paris A.S. 2
 

Cons.Gener.92 2
 
2 - 1 Apsap Vil.Par 2
 

Aeroport Cdg 2
 
3 - 2 Air France Ro 2
 
 
Gaziers Paris 2
 
2 - 5 Asptt Cergypontoise 2
 
 
Lion. Peugeot 2
 
1 - 0 Peugeot Poiss 2
 
 
  
Bnp Paribas Paris 2
 
Reporté Cap Nord 2
 

 

Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 Lion. Peugeot 2 49 15 11 1 3 0 37 24 0 13
2 Cons.Gener.92 2 46 15 9 4 2 0 46 27 0 19
3 Apsap Vil.Par 2 45 15 9 3 3 0 39 15 0 24
4 Cap Nord 2 39 15 8 0 7 0 34 28 0 6
5 Scpo-Escrp 2 33 14 5 4 5 0 38 38 0 0
6 Gaziers Paris 2 32 14 5 3 6 0 34 34 0 0
7 Aeroport Cdg 2 31 13 5 3 5 0 26 28 0 -2
8 Bnp Paribas Paris 2 30 12 5 3 4 0 27 17 0 10
9 Asptt Cergypontoise 2 27 15 3 4 8 0 20 41 0 -21
10 Peugeot Poiss 2 27 13 4 2 7 0 16 20 0 -4
11 Air France Ro 2 26 13 4 1 8 0 19 31 0 -12
12 Elysee Paris A.S. 2 18 14 1 2 10 1 20 53 0 -33

Commentaires